2019
比賽/考試項目 | 學生姓名 | 組別 | 名次 |
GAPSK幼稚園普通話水平考試 | 張曉桐 | 初級 | 卓越一級 |
汪倬言 | 高級 | 卓越一級 | |
鄭仲廷 | 中級 | 卓越一級 | |
羅浩軒 | 初級 | 卓越一級 | |
鄭洛霖 | 初級 | 卓越一級 | |
胡日愉 | 中級 | 卓越一級 | |
潘綺筠 | 初級 | 卓越一級 | |
李愷楠 | 初級 | 卓越一級 | |
鄭洛霖 | 中級 | 卓越一級 | |
張曉桐 | 中級 | 卓越一級 | |
鄭仲廷 | 高級 | 卓越一級 | |
歐陽梓樂 | 初級 | 卓越一級 | |
鄭洛霖 | 高級 | 卓越一級 | |
賴震軒 | 初級 | 卓越一級 | |
盧卓朗 | 初級 | 卓越一級 | |
張曉桐 | 高級 | 卓越一級 | |
劉匡禮 | 高級 | 卓越一級 | |
張慧珺 | 初級 | 卓越一級 | |
符栢源 | 初級 | 卓越一級 | |
陳兆唯 | 初級 | 卓越一級 | |
盧方曦 | 初級 | 卓越一級 | |
陳芷悠 | 初級 | 卓越一級 | |
GAPSK中小學普通話水平考試 | 楊芷晴 | 初小組 | A |
黎凱霖 | 高小組 | A | |
陳卓禮 | 高小組 | A | |
鄭諾謙 | 中學組 | A | |
王晉亮 | 中學組 | A | |
Cambridge English: Young Learners (YLE) Exam | 何昊柏 | Starters | 15 shields |
曹越瑜 | Starters | 15 shields | |
張嘉利 | Starters | 15 shields | |
劉以喬 | Starters | 15 shields | |
Trinity Graded Examinations in Spoken English (GESE) | 羅浩軒 | Grade 1 | A |
黃廷鈺 | Grade 1 | A | |
第三十三屆GAPSK全港普通話朗誦比賽 | 任鉫瀅 | K2 | 亞軍 |
李梓柔 | P1 | 亞軍 | |
第四屆KPCC朗誦比賽 | 任鉫瀅 | K2 | 季軍 |
2019中華經典詩文誦讀大賽 | 李芍曈 | F1 | 冠軍 |
朱梓琛 | K3 | 季軍 | |
第三十四屆GAPSK全港普通話朗誦比賽 | 李可澄 | K2 | 季軍 |
普爾詩盃春季朗誦節2019 | 梁朗澄 | P2 | 季軍 |
海洋盃2019全港朗誦藝術交流大賽 | 李可澄 | K2 | 銀獎 |
許栢朗 | P1 | 銅獎 | |
潘綺筠 | K1 | 銅獎 | |
摘星盃全港兒童朗誦比賽 | 吳韻彤 | P2 | 季軍 |
曾灦滌 | P1 | 殿軍 | |
2019亞洲學生音樂、舞蹈、朗誦比賽 | 潘綺筠 | K1 | 金獎 |
李愷楠 | K1 | 金獎 | |
潘芓攸 | K2 | 銀獎 | |
第十五屆華龍盃全港青少朗誦藝術交流大賽 | 李可澄 | K2 | 金獎 |
陳稀旋 | K1 | 銀獎 | |
吳映彤 | K1 | 銀獎 | |
黎梓賢 | P5 | 銀獎 | |
全港第十屆暑假朗誦大賽 | 李芍曈 | F1 | 冠軍 |
吳映彤 | K1 | 亞軍 | |
盧方曦 | K2 | 亞軍 | |
陳芷悠 | K2 | 季軍 | |
梁朗澄 | P2 | 季軍 | |
余雅施 | P1 | 季軍 | |
普爾詩盃秋季朗誦節2019 | 劉澈喬 | K3 | 優秀 |
第三十六屆幼稚園組GAPSK全港普通話朗誦比賽 | 盧方曦 | K3 | 卓越 |
第十六屆《德藝雙馨》香港區賽 | 吳映彤 | K1 | 亞軍 |
第七屆香港國際青少年表演藝術節-朗誦及故事演講大賽 | 劉澈喬 | K3 | 亞軍 |
林心盈 | P4 | 亞軍 | |
謝明昊 | P5 | 亞軍 | |
盧卓朗 | K3 | 季軍 | |
熊昕 | P1 | 一等獎 | |
林心桐 | P2 | 一等獎 | |
許栢朗 | P2 | 一等獎 | |
IPEL盃全港普通話朗誦比賽 | 潘綺筠 | K2 | 季軍 |
劉澈喬 | K3 | 季軍 | |
佘嘉晴 | P6 | 季軍 | |
第十一屆香港國學藝術節 | 李芍曈 | F2 | 金獎 |
鵬程盃第七屆朗誦大賽 | 方恩臨 | K3 | 亞軍 |
謝明昊 | P5 | 亞軍 | |
溫梓琳 | P2 | 季軍 | |
賴震軒 | K2 | 季軍 | |
方恩希 | K3 | 季軍 | |
林心盈 | P4 | 季軍 | |
林心桐 | P2 | 季軍 | |
第十一屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 | 黃穎桐 | P1 | 亞軍 |
2018
比賽/考試項目 | 學生姓名 | 組別 | 名次 |
第七十屆香港學校朗誦節 | 黃楚怡 | K3 | A |
彭宥晰 | K3 | A | |
張志謙 | P6 | 冠軍 | |
關樂晴 | P1 | 冠軍 | |
謝凱婷 | P3 | 亞軍 | |
黃康婷 | P3 | 季軍 | |
袁卓瑩 | P1 | 季軍 | |
潘祉諼 | P3 | 季軍 | |
中華經典詩文誦讀大賽 | 李芍曈 | P6 | 冠軍 |
皇者挑戰盃全港兒童朗誦比賽 | 關凱晉 | K2 | 季軍 |
邱萃頤 | K2 | 殿軍 | |
第二屆KPCC朗誦比賽 | 黃楚怡 | K2 | 季軍 |
第三十屆GAPSK全港普通話朗誦比賽 | 楊凱雯 | P2 | 冠軍 |
楊凱雯 | P2 | 亞軍 | |
博學盃2018全港兒童朗誦比賽 | 關凱晉 | K2 | 亞軍 |
第14屆全港口才才藝大賽 | 楊凱雯 | P2 | 冠軍 |
2018亞洲學生音樂朗誦比賽 | 黃信翰 | K2 | 金獎 |
全港第九屆暑假朗誦大賽 | 李芍曈 | P6 | 冠軍 |
黃穎桐 | K2 | 季軍 | |
第十五屆德藝雙馨香港區賽 | 蘇靄桐 | P5 | 季軍 |
第八屆狀元盃全港兒童普通話朗誦比賽 | 楊凱雯 | P2 | 季軍 |
鄭棨康 | K3 | 殿軍 | |
鵬程盃第六屆朗誦大賽 | 李芍曈 | F1 | 冠軍 |
蘇奕霖 | K1 | 亞軍 | |
任鉫瀅 | K2 | 亞軍 | |
馮耀霆 | P2 | 亞軍 | |
關樂晴 | P1 | 季軍 | |
蘇靄桐 | P5 | 季軍 | |
胡名鎬 | P4 | 季軍 | |
張敏琪 | P4 | 季軍 | |
第十屆中華挑戰盃全港人才藝術朗誦大賽 | 李芍曈 | F1 | 冠軍 |
李愷楠 | K1 | 亞軍 | |
陸彥哲 | K2 | 季軍 | |
2018亞洲校際朗誦比賽 | 胡芊娜 | K1 | 金獎 |
謝睿軒 | P2 | 金獎 | |
蘇靄桐 | P5 | 金獎 | |
李愷楠 | K1 | 金獎 | |
陸彥哲 | K2 | 金獎 | |
莫仲賢 | P1 | 金獎 | |
胡名鎬 | P4 | 金獎 | |
郭行信 | K3 | 銀獎 | |
張蕊芝 | P4 | 季軍 | |
袁卓瑩 | P1 | 季軍 | |
蘇奕霖 | K1 | 季軍 | |
KPCC兒童普通話水平測試 | 林君彥 | K2 | 卓越 |
葉承熹 | K3 | 卓越 | |
林君彥 | K2 | 卓越 | |
曾琳貽 | K3 | 卓越 | |
久木希陽 | K2 | 卓越 | |
林君彥 | K2 | 超卓成績學生獎 | |
葉承熹 | K3 | 超卓成績學生獎 | |
曾琳貽 | K3 | 超卓成績學生獎 | |
林君彥 | K2 | 超卓成績學生獎 | |
久木希陽 | K2 | 超卓成績學生獎 | |
GAPSK幼稚園普通話水平考試 | 鄭棨康 | K2 | 卓越 |
黃信翰 | K2 | 卓越 | |
朱梓琛 | K2 | 卓越 | |
曾琳貽 | K3 | 卓越 | |
黃楚怡 | K2 | 卓越 | |
溫梓銳 | K2 | 卓越 | |
趙峻霆 | K2 | 卓越 | |
錢紀縈 | K2 | 卓越 | |
趙叡森 | K2 | 卓越 | |
羅悅康 | K2 | 卓越 | |
郭行信 | K2 | 卓越 | |
歐陽樂諾 | K2 | 卓越 | |
陸彥哲 | K2 | 卓越 | |
鄭仲廷 | K3 | 卓越 | |
胡日愉 | K2 | 卓越 | |
GAPSK中小學普通話水平考試 | 許端兒 | P4 | A |
李鎧澄 | P1 | A |
2017
比賽/考試項目 | 學生姓名 | 組別 | 名次 |
第六十九屆香港校際朗誦節 | 羅芷彤 | F3 | 冠軍 |
潘祉諼 | P2 | 亞軍 | |
張志謙 | P5 | 季軍 | |
皇者挑戰盃全港兒童朗誦比賽 | 葉熙彤 | K2 | 季軍 |
全港第八屆暑假朗誦大賽 | 李芍曈 | P5 | 冠軍 |
甄晧礽 | K2 | 亞軍 | |
第十屆普爾詩盃秋季朗誦節 | 葉承熹 | K3 | 亞軍 |
第七屆狀元盃全港兒童普通話朗誦比賽 | 李芍曈 | P6 | 亞軍 |
黃楚怡 | K2 | 季軍 | |
葉承熹 | K3 | 季軍 | |
曾琳貽 | K3 | 季軍 | |
李欣橦 | K3 | 季軍 | |
戴鍩城 | K3 | 季軍 | |
周景柔 | K3 | 季軍 | |
鵬程盃第五屆朗誦大賽 | 黃楚怡 | K2 | 亞軍 |
關凱晉 | K2 | 季軍 | |
趙叡森 | K2 | 季軍 | |
錢紀縈 | K2 | 季軍 | |
第13屆全港口才才藝視藝大 | 楊凱雯 | P2 | 冠軍 |
趙叡森 | K2 | 亞軍 | |
第九屆中華挑戰盃全港人才藝術朗誦大賽 | 楊凱雯 | P2 | 亞軍 |
潘祉諼 | P2 | 亞軍 | |
黃楚怡 | K2 | 亞軍 | |
戴鍩城 | K3 | 季軍 | |
2017亞洲校際朗誦比賽 | 黃靖嵐 | P3 | 金獎 |
曾琳貽 | K3 | 金獎 | |
黃楚怡 | K2 | 金獎 | |
KPCC幼兒普通話水平測試 | 葉承熹 | K2 | 卓越 |
曾琳貽 | K2 | 卓越 | |
陸彥熙 | K2 | 卓越 | |
葉承熹 | K2 | 卓越 | |
戴鍩城 | K2 | 卓越 | |
邱靖堯 | K2 | 卓越 | |
戴鍩城 | K2 | 超卓成績學生獎 | |
邱靖堯 | K2 | 超卓成績學生獎 | |
GAPSK幼稚園普通話水平考試 | 曹宏碩 | K3 | 卓越 |
郭康悠 | K2 | 卓越 | |
陳浩霖 | K3 | 卓越 | |
林臻 | K2 | 卓越 | |
馮曉桐 | K3 | 卓越 | |
葉熙彤 | K2 | 卓越 | |
劉祉亨 | K3 | 卓越 | |
何俊賢 | K2 | 卓越 | |
甄晧礽 | K2 | 卓越 | |
周景柔 | K2 | 卓越 | |
李憫慰 | K2 | 卓越 | |
葉旨舜 | K2 | 卓越 | |
許栢朗 | K2 | 卓越 | |
謝旻熹 | K3 | 卓越 | |
駱柏熙 | K3 | 卓越 | |
黃楚怡 | K2 | 卓越 | |
周景柔 | K2 | 普通話精英推薦計劃得獎學生 | |
GAPSK中小學普通話水平考試 | 司徒顥悠 | P6 | A |
2016
比賽/考試項目 | 組別 | 學生姓名 | 名次 |
第二十一屆GAPSK全港普通話朗誦比賽 | K1 | 何梓若 | 亞軍 |
第四屆香港小天王朗誦公開賽 | K2 | 周定濬 | 季軍 |
K2 | 駱晞兒 | 季軍 | |
HKIPAF香港國際公開朗誦大賽 | K2 | 駱晞兒 | 冠軍 |
K2 | 駱晞兒 | 亞軍 | |
第十六屆全港學界普通話傳藝比賽 | P4 | 李芍曈 | 季軍 |
第七屆文化瑰寶2016朗誦才藝大賽 | K2 | 陳佩愉 | 亞軍 |
第三屆校園精英盃朗誦節 | K2 | 麥展瑋 | 冠軍 |
K2 | 周定濬 | 亞軍 | |
第十一屆全港經典故事、小品、詩歌表演比賽 | K2 | 陳佩愉 | 季軍 |
K2 | 馮耀霆 | 季軍 | |
全港幼稚園朗誦比賽 | K2 | 馮耀霆 | 亞軍 |
K2 | 駱晞兒 | 亞軍 | |
第二十三屆GAPSK全港普通話朗誦比賽 | K2 | 周定濬 | 冠軍 |
第八屆全港幼稚園及小學公開朗誦比賽 | P1 | 譚敏盈 | 季軍 |
第五屆狀元盃全港兒童普通話朗誦比賽 | K2 | 周定濬 | 冠軍 |
P4 | 李芍曈 | 冠軍 | |
P2 | 朱昭庭 | 季軍 | |
P1 | 譚敏盈 | 殿軍 | |
2016旭日盃全港朗誦及講故事比賽 | K2 | 張蒙恩 | 冠軍 |
K2 | 陳心悠 | 冠軍 | |
P1 | 譚敏盈 | 季軍 | |
全港第七屆暑假朗誦大賽 | P4 | 李芍曈 | 冠軍 |
K2 | 馮耀霆 | 亞軍 | |
P1 | 譚敏盈 | 季軍 | |
P5 | 吳日懿 | 季軍 | |
P1 | 黃凱茵 | 季軍 | |
P5 | 王昊藍 | 季軍 | |
第六十八屆香港學校朗誦節 | P3 | 洪樂恩 | 冠軍 |
P5 | 施正皓 | 冠軍 | |
F2 | 羅芷彤 | 亞軍 | |
F2 | 余海晴 | 亞軍 | |
P2 | 彭倩霖 | 亞軍 | |
第二十四屆GAPSK全港普通話朗誦比賽 | K2 | 周景柔 | 冠軍 |
K3 | 周定濬 | 亞軍 | |
第九屆中華經典詩文誦讀大賽 | K3 | 周定濬 | 銀獎 |
P3 | 朱昭庭 | 銀獎 | |
P3 | 佘嘉晴 | 銀獎 | |
P5 | 王昊藍 | 銀獎 | |
P5 | 李芍曈 | 銀獎 | |
P6 | 潘曉妍 | 銅獎 | |
K3 | 劉祉亨 | 銅獎 | |
P1 | 關悠 | 銅獎 | |
鵬程盃第四屆朗誦大賽 | P5 | 李芍曈 | 亞軍 |
P2 | 黃靖嵐 | 季軍 | |
博學盃全港兒童朗誦比賽 | P2 | 黃靖嵐 | 亞軍 |
K3 | 張溢滇 | 殿軍 | |
2016亞洲校際朗誦比賽 | P3 | 佘嘉晴 | 金獎 |
K2 | 駱柏熙 | 金獎 | |
K2 | 方奕榮 | 金獎 | |
KPCC幼兒普通話水平測試 | K2 | 曾卓頤 | 卓越 |
K2 | 曾卓藍 | 卓越 | |
K1 | 陸彥熙 | 卓越 | |
K3 | 雷凱晴 | 卓越 | |
K2 | 楊正源 | 卓越 | |
K3 | 蔡伊庭 | 卓越 | |
K2 | 陳佩愉 | 卓越 | |
K2 | 梁靜媛 | 卓越 | |
GAPSK幼稚園普通話水平考試 | K3 | 王進泓 | 卓越 |
K2 | 陳昀希 | 卓越 | |
K3 | 陳穎蓁 | 卓越 | |
K2 | 劉祉亨 | 卓越 | |
K2 | 周雋然 | 卓越 | |
K3 | 麥展瑋 | 卓越 | |
K2 | 朱保琳 | 卓越 | |
K2 | 駱柏熙 | 卓越 | |
K3 | 劉仲言 | 卓越 | |
K2 | 丁仲晞 | 卓越 | |
K3 | 陳佩愉 | 卓越 | |
K2 | 周景柔 | 卓越 | |
GAPSK中小學水平考試 | P4 | 施正皓 | A |
P6 | 鄭諾謙 | A |
2015
比賽/考試項目 | 組別 | 學生姓名 | 名次 |
2015亞洲校際朗誦比賽 | P3 | 廖庭欣 | 金獎 |
K2 | 李愷茗 | 金獎 | |
P3 | 何鴻德 | 亞軍 | |
P1 | 黃靖嵐 | 銀獎 | |
第九屆全港口才才藝大賽 | P3 | 何鴻德 | 冠軍 |
K2 | 麥展瑋 | 亞軍 | |
第四屆狀元盃全港兒童普通話朗誦比賽 | P3 | 何鴻德 | 冠軍 |
鵬程盃第三屆朗誦大賽 | P3 | 鄧兆程 | 金獎 |
K1 | 陸彥熙 | 金獎 | |
P4 | 施正皓 | 季軍 | |
P3 | 何鴻德 | 季軍 | |
第六十七屆香港學校朗誦節 | P6 | 鄭泓峰 | 冠軍 |
P1 | 張桐建 | 亞軍 | |
P3 | 陳樂心 | 亞軍 | |
P4 | 施正皓 | 季軍 | |
P5 | 王昊藍 | 季軍 | |
P4 | 李芍曈 | 季軍 | |
P1 | 彭倩霖 | 季軍 | |
P1 | 黎希霖 | 季軍 | |
第八屆中華經典詩文誦讀大賽 | P3 | 張志謙 | 金獎 |
P3 | 何鴻德 | 金獎 | |
P5 | 梁雅軒 | 金獎 | |
P5 | 王昊藍 | 金獎 | |
P2 | 黃珞童 | 銀獎 | |
P5 | 潘曉妍 | 銀獎 | |
P4 | 施正皓 | 銀獎 | |
P6 | 鄭泓峰 | 銀獎 | |
P3 | 黃婉蕎 | 銀獎 | |
K3 | 張桓添 | 銅獎 | |
P3 | 鄧兆程 | 銅獎 | |
K1 | 陸彥熙 | 銅獎 | |
P1 | 潘子喬 | 銅獎 | |
K1 | 盧懿雅 | 銅獎 | |
K1 | 何梓若 | 銅獎 | |
P3 | 楊啟樂 | 銅獎 | |
P1 | 張桐建 | 銅獎 | |
第二十屆GAPSK全港普通話朗誦比賽 | P4 | 施正皓 | 亞軍 |
2015旭日盃全港朗誦及講故事比賽 | K3 | 彭倩霖 | 冠軍 |
K1 | 馮耀霆 | 冠軍 | |
K3 | 譚敏盈 | 亞軍 | |
P1 | 徐文博 | 亞軍 | |
K1 | 徐文懿 | 季軍 | |
K2 | 蔡瑞禧 | 季軍 | |
全港第六屆暑假朗誦大賽 | K3 | 彭倩霖 | 冠軍 |
P2 | 李芍曈 | 冠軍 | |
K2 | 蔡瑞禧 | 亞軍 | |
K2 | 唐瑋妍 | 亞軍 | |
K3 | 譚敏盈 | 亞軍 | |
K3 | 陳嵐 | 季軍 | |
第七屆全港幼稚園及小學公開朗誦比賽 | K3 | 彭倩霖 | 冠軍 |
K3 | 譚敏盈 | 亞軍 | |
K1 | 徐文懿 | 亞軍 | |
第十九屆GAPSK全港普通話朗誦比賽 | P1 | 朱昭庭 | 亞軍 |
K3 | 彭倩霖 | 亞軍 | |
P2 | 張志謙 | 季軍 | |
2015亞太區中華文化推廣活動 | P2 | 張志謙 | 金獎 |
P1 | 朱昭庭 | 金獎 | |
第六屆文化瑰寶2015朗誦才藝大賽(說故事) | K3 | 陳衍尹 | 冠軍 |
K3 | 陳衍尹 | 亞軍 | |
K3 | 陳衍尹 | 季軍 | |
P1 | 朱昭庭 | 季軍 | |
2015普爾詩盃春季朗誦節 | K2 | 紀芷喬 | 季軍 |
第十五屆全港學界普通話傳藝比賽 | K3 | 陳衍尹 | 季軍 |
P2 | 張志謙 | 季軍 | |
P1 | 朱昭庭 | 季軍 | |
第三屆狀元盃兒童普通話朗誦比賽 | P2 | 陳樂心 | 冠軍 |
KPCC 幼兒普通話水平測試 | K3 | 余希晨 | 卓越 |
K3 | 蘇凱澄 | 卓越 | |
K2 | 謝睿軒 | 卓越 | |
K2 | 王進泓 | 卓越 | |
K2 | 蔡伊庭 | 卓越 | |
K3 | 何清嵐 | 卓越 | |
K2 | 鄭琪芯 | 卓越 | |
K3 | 黃焯廉 | 卓越 |
2014
比賽/考試項目 | 組別 | 學生姓名 | 名次 |
第七屆全港口才才藝大賽 | K2 | 紀芷喬 | 冠軍 |
K3 | 黃敏喬 | 亞軍 | |
第六十六屆香港學校朗誦節 | K3 | 陳衍尹 | 冠軍 |
K3 | 彭倩霖 | 冠軍 | |
P2 | 張志謙 | 亞軍 | |
P6 | 羅芷彤 | 亞軍 | |
F2 | 陳彥妤 | 亞軍 | |
第二屆鵬程盃朗誦大賽 | K2 | 紀芷喬 | 冠軍 |
P6 | 余海晴 | 亞軍 | |
K3 | 陳衍尹 | 季軍 | |
P3 | 施正皓 | 季軍 | |
P1 | 朱昭庭 | 季軍 | |
第七屆中華經典詩文誦讀大賽(香港賽區) | K3 | 陳衍尹 | 金獎 |
P1 | 朱昭庭 | 金獎 | |
P2 | 張志謙 | 金獎 | |
K2 | 張卓賢 | 銀獎 | |
K2 | 紀芷喬 | 銀獎 | |
K3 | 祝馥怡 | 銀獎 | |
K3 | 彭倩霖 | 銀獎 | |
K3 | 譚敏盈 | 銀獎 | |
P1 | 黃珞童 | 銀獎 | |
P1 | 郭凱晴 | 銀獎 | |
P3 | 李芍曈 | 銀獎 | |
P3 | 施正皓 | 銀獎 | |
P4 | 伍啟燊 | 銀獎 | |
P4 | 王昊藍 | 銀獎 | |
P4 | 潘曉妍 | 銀獎 | |
P6 | 張澤生 | 銀獎 | |
K2 | 余希晨 | 銅獎 | |
F1 | 楊皓森 | 銅獎 | |
2014年第六屆普藝盃朗誦才藝大賽 | K2 | 紀芷喬 | 優異 |
P5 | 鄭泓峰 | 季軍 | |
P6 | 余海晴 | 季軍 | |
第三屆全港藝海之星綜藝比賽 | K2 | 黃梓瀠 | 良好 |
第三屆全港傑師盃兒童才藝表演大賽 | P3 | 李芍曈 | 金獎 |
第十三屆全港學界普通話傳藝比賽 | P1 | 張志謙 | 冠軍 |
第四屆「文化瑰寶」朗誦才藝大賽 | K2 | 黃樂桐 | 冠軍 |
P1 | 何鴻德 | 季軍 | |
2014年普爾詩盃春季朗誦節 | P1 | 何鴻德 | 冠軍 |
K3 | 鄭凱錂 | 亞軍 | |
全港第五屆暑假朗誦大賽 | K2 | 陳衍尹 | 冠軍 |
K2 | 譚敏盈 | 冠軍 | |
P2 | 李芍曈 | 冠軍 | |
K2 | 許綺庭 | 季軍 | |
P3 | 伍啟燊 | 季軍 | |
KPCC幼兒普通話水平測試 | K2 | 黃敏喬 | 卓越 |
K2 | 黃樂桐 | 卓越 | |
K2 | 陳釨澄 | 卓越 |
2013
比賽/考試項目 | 組別 | 學生姓名 | 名次 |
第六十五屆香港學校朗誦節 | P4 | 阮浚倬 | 冠軍 |
P5 | 羅芷彤 | 冠軍 | |
F1 | 陳彥妤 | 冠軍 | |
P4 | 鄭泓峰 | 亞軍 | |
P5 | 余海晴 | 季軍 | |
P5 | 李雪盈 | 季軍 | |
第五屆「愛我中華」全國青少年朗誦音樂藝術節 | K3 | 余宗禧 | 亞軍 |
第四屆「文化瑰寶」朗誦才藝大賽 | P5 | 李雪盈 | 季軍 |
2013年「旭日盃」全港朗誦比賽 | K3 | 朱昭庭 | 亞軍 |
K2 | 王詩雅 | 亞軍 | |
P3 | 郭子瑩 | 季軍 | |
第三屆中華情國際少兒精英賽 | K2 | 謝凱喬 | 冠軍 |
2013年香港資優兒童朗誦錦標賽 | K3 | 余宗禧 | 金獎 |
第四屆才藝朗誦大賽 | P5 | 李雪盈 | 冠軍 |
K2 | 鄭凱錂 | 季軍 | |
第六屆中華經典詩文誦讀大賽(香港賽區) | K3 | 朱昭庭 | 冠軍 |
K2 | 鄭凱錂 | 季軍 | |
P3 | 王昊藍 | 季軍 | |
KPCC幼兒普通話水平測試 | K3 | 許端兒 | 卓越 |
K3 | 朱昭庭 | 卓越 | |
K2 | 梁殷誌 | 卓越 | |
K2 | 尹沛樂 | 卓越 | |
K2 | 徐文博 | 卓越 | |
K2 | 邱靖丰 | 卓越 | |
K2 | 鄭凱錂 | 卓越 | |
K3 | 余宗禧 | 卓越 | |
K3 | 黃婉蕎 | 卓越 | |
K3 | 陳晉樂 | 卓越 |
2012
第六十四屆香港學校朗誦節 | P6 | 陳彥妤 | 冠軍 |
P5 | 蕭詠芊 | 冠軍 | |
P3 | 鄭泓峰 | 亞軍 | |
P4 | 羅芷彤 | 季軍 | |
2012年「藝苗盃」幼兒朗誦大賽 | K3 | 李嘉嚁 | 金獎 |
第三屆中華青少年文藝英才推選活動 – 香港區選拔賽 | K3 | 李嘉嚁 | 冠軍 |
第五屆中華經典誦讀大賽(香港賽區) | P2 | 王昊藍 | 季軍 |
P5 | 朱逸澄 | 季軍 | |
2012年「旭日盃」全港朗誦比賽 | K3 | 何鴻德 | 冠軍 |
P4 | 羅芷彤 | 冠軍 | |
K3 | 李嘉曜 | 季軍 | |
2012年亞洲校際朗誦比賽 | P5 | 朱逸澄 | 銀獎 |
第二屆「小白兔盃 – 朗誦新星大賽」 | P2 | 陳渟諺 最佳演譯獎 | |
第四屆全港青少年中華文化藝術综藝評選賽 | K3 | 李嘉曜 | 銅獎 |
全港第三屆暑假朗誦大賽 | K3 | 何鴻德 | 冠軍 |
K2 | 李展灝 | 冠軍 | |
P1 | 李兆天 | 季軍 | |
第四屆「普藝盃」朗誦才藝大賽 | P6 | 陳彥妤 | 冠軍 |
P4 | 羅芷彤 | 冠軍 | |
P6 | 陳彥妤 | 亞軍 | |
KPCC幼兒普通話水平測試 | K3 | 李晉延 | 卓越 |
K3 | 陳芷嵐 | 卓越 | |
K3 | 何鴻德 | 卓越 | |
K3 | 余宗禧 | 卓越 | |
YPC幼兒普通話水平測試 | K3 | 賴海澄 | A(95) |
K3 | 李欣熹 | A(95) | |
K3 | 郭映君 | A(94) | |
K3 | 馬綽嵐 | A(96) | |
SPC少兒普通話水平測試 | P4 | 盧綽曦 | A(90) |
P5 | 盧樂瑤 | A(93) | |
P5 | 馮舒柔 | A(93) | |
P5 | 余葆 | A(90) | |
P5 | 張穎霖 | A(90) |
2011
比賽/考試項目 | 組別 | 學生姓名 | 名次 |
第六十三屆香港學校朗誦節 | K3 | 黃綽盈 | 冠軍 |
P5 | 陳彥妤 | 亞軍 | |
P3 | 羅芷彤 | 季軍 | |
P2 | 阮浚倬 | 季軍 | |
第三屆「普藝盃」全港朗誦才藝大賽 | K2 | 何鴻德 | 冠軍 |
P3 | 羅芷彤 | 季軍 | |
K3 | 陳芷嵐 | 卓越 | |
第三屆「普藝盃」全港朗誦才藝大賽 | K1 | 陳子銦 | 季軍 |
第十一屆全港學界普通話傳藝比賽 | P5 | 陳彥妤 | 亞軍 |
K2 | 何鴻德 | 殿軍 | |
第四屆中華經典誦讀大賽(香港賽區) | K2 | 李晉延 | 冠軍 |
K2 | 何鴻德 | 冠軍 | |
K3 | 許樂兒 | 冠軍 | |
K2 | 郭映君 | 冠軍 | |
P3 | 羅芷彤 | 冠軍 | |
P6 | 陸珮琳 | 冠軍 | |
K3 | 郭子瑩 | 季軍 | |
K3 | 鄭諾謙 | 季軍 | |
P3 | 黃弘匡 | 季軍 | |
第二屆兒童「文化瑰寶」全港朗誦比賽 | K3 | 司徒顥悠 | 冠軍 |
K3 | 鄭諾謙 | 冠軍 | |
P5 | 陳彥妤 | 冠軍 | |
P5 | 陳彥妤 | 亞軍 | |
K3 | 司徒顥悠 | 季軍 | |
P3 | 羅芷彤 | 季軍 | |
第六屆全港經典故事、小品、詩歌表演比賽 | K3 | 馬綽嵐 | 季軍 |
2011年中華國際朗誦杯 | K3 | 陳渟諺 | 冠軍 |
全港第二屆暑假朗誦大賽 | K3 | 許樂兒 | 冠軍 |
K3 | 司徒顥悠 | 亞軍 | |
全港第二屆暑假朗誦大賽 | K3 | 鄭諾謙 | 亞軍 |
K3 | 許樂兒 | 亞軍 | |
K3 | 郭子瑩 | 亞軍 | |
K3 | 鄭諾謙 | 季軍 | |
K3 | 司徒顥悠 | 季軍 | |
P4 | 鄭謙佑 | 季軍 | |
KPCC幼兒普通話水平測試 | K2 | 張正 | 卓越 |
K2 | 何鴻德 | 卓越 | |
K3 | 張戎 | 卓越 | |
K3 | 鄺婉喬 | 卓越 | |
K3 | 李晉廷 | 卓越 | |
K3 | 黃倚翹 | 卓越 | |
SPC少兒普通話水平測試 | P2 | 劉卓然 | A(91) |
2010
比賽/考試項目 | 組別 | 學生姓名 | 名次 |
第六十二屆香港學校朗誦節 | P4 | 陳彥妤 | 冠軍 |
P2 | 周子洛 | 亞軍 | |
P2 | 蘇卓穎 | 亞軍 | |
P2 | 羅芷彤 | 季軍 | |
P4 | 黃翰豐 | 季軍 | |
2010年香港學校朗誦挑戰盃 | P4 | 陳彥妤 | 冠軍 |
第二屆「普藝盃」全港朗誦才藝大賽 | K3 | 鄭諾謙 | 冠軍 |
P4 | 陳彥妤 | 冠軍 | |
P2 | 周子洛 | 嘉許 | |
第二屆「普藝盃」全港朗誦才藝大賽 | P2 | 羅芷彤 | 嘉許 |
P3 | 羅朗希 | 嘉許 | |
2010年中華國際朗誦盃 | K3 | 胡恩齊 | 冠軍 |
K3 | 劉穎芯 | 冠軍 | |
KPCC幼兒普通話水平測試 | K3 | 鄭諾謙 | 卓越 |
K3 | 許樂兒 | 卓越 | |
K3 | 司徒顥悠 | 卓越 | |
K3 | 胡恩齊 | 卓越 | |
K3 | 鄺婉喬 | 卓越 | |
K3 | 黃倚翹 | 卓越 | |
K3 | 劉穎芯 | 卓越 |
2009
比賽/考試項目 | 組別 | 學生姓名 | 名次 |
