2018年學生個人獎項
比賽/考試項目 | 學生姓名 | 組別 | 名次 |
第七十屆香港學校朗誦節 | 黃楚怡 | K3 | A |
| 彭宥晰 | K3 | A |
| 張志謙 | P6 | 冠軍 |
| 關樂晴 | P1 | 冠軍 |
| 謝凱婷 | P3 | 亞軍 |
| 黃康婷 | P3 | 季軍 |
| 袁卓瑩 | P1 | 季軍 |
| 潘祉諼 | P3 | 季軍 |
中華經典詩文誦讀大賽 | 李芍曈 | P6 | 冠軍 |
皇者挑戰盃全港兒童朗誦比賽 | 關凱晉 | K2 | 季軍 |
| 邱萃頤 | K2 | 殿軍 |
第二屆KPCC朗誦比賽 | 黃楚怡 | K2 | 季軍 |
第三十屆GAPSK全港普通話朗誦比賽 | 楊凱雯 | P2 | 冠軍 |
| 楊凱雯 | P2 | 亞軍 |
博學盃2018全港兒童朗誦比賽 | 關凱晉 | K2 | 亞軍 |
第14屆全港口才才藝大賽 | 楊凱雯 | P2 | 冠軍 |
2018亞洲學生音樂朗誦比賽 | 黃信翰 | K2 | 金獎 |
全港第九屆暑假朗誦大賽 | 李芍曈 | P6 | 冠軍 |
| 黃穎桐 | K2 | 季軍 |
第十五屆德藝雙馨香港區賽 | 蘇靄桐 | P5 | 季軍 |
第八屆狀元盃全港兒童普通話朗誦比賽 | 楊凱雯 | P2 | 季軍 |
| 鄭棨康 | K3 | 殿軍 |
鵬程盃第六屆朗誦大賽 | 李芍曈 | F1 | 冠軍 |
| 蘇奕霖 | K1 | 亞軍 |
| 任鉫瀅 | K2 | 亞軍 |
| 馮耀霆 | P2 | 亞軍 |
| 關樂晴 | P1 | 季軍 |
| 蘇靄桐 | P5 | 季軍 |
| 胡名鎬 | P4 | 季軍 |
| 張敏琪 | P4 | 季軍 |
第十屆中華挑戰盃全港人才藝術朗誦大賽 | 李芍曈 | F1 | 冠軍 |
| 李愷楠 | K1 | 亞軍 |
| 陸彥哲 | K2 | 季軍 |
2018亞洲校際朗誦比賽 | 胡芊娜 | K1 | 金獎 |
| 謝睿軒 | P2 | 金獎 |
| 蘇靄桐 | P5 | 金獎 |
| 李愷楠 | K1 | 金獎 |
| 陸彥哲 | K2 | 金獎 |
| 莫仲賢 | P1 | 金獎 |
| 胡名鎬 | P4 | 金獎 |
| 郭行信 | K3 | 銀獎 |
| 張蕊芝 | P4 | 季軍 |
| 袁卓瑩 | P1 | 季軍 |
| 蘇奕霖 | K1 | 季軍 |
KPCC兒童普通話水平測試 | 林君彥 | K2 | 卓越 |
| 葉承熹 | K3 | 卓越 |
| 林君彥 | K2 | 卓越 |
| 曾琳貽 | K3 | 卓越 |
| 久木希陽 | K2 | 卓越 |
| 林君彥 | K2 | 超卓成績學生獎 |
| 葉承熹 | K3 | 超卓成績學生獎 |
| 曾琳貽 | K3 | 超卓成績學生獎 |
| 林君彥 | K2 | 超卓成績學生獎 |
| 久木希陽 | K2 | 超卓成績學生獎 |
GAPSK幼稚園普通話水平考試 | 鄭棨康 | K2 | 卓越 |
| 黃信翰 | K2 | 卓越 |
| 朱梓琛 | K2 | 卓越 |
| 曾琳貽 | K3 | 卓越 |
| 黃楚怡 | K2 | 卓越 |
| 溫梓銳 | K2 | 卓越 |
| 趙峻霆 | K2 | 卓越 |
| 錢紀縈 | K2 | 卓越 |
| 趙叡森 | K2 | 卓越 |
| 羅悅康 | K2 | 卓越 |
| 郭行信 | K2 | 卓越 |
| 歐陽樂諾 | K2 | 卓越 |
| 陸彥哲 | K2 | 卓越 |
| 鄭仲廷 | K3 | 卓越 |
| 胡日愉 | K2 | 卓越 |
GAPSK中小學普通話水平考試 | 許端兒 | P4 | A |
| 李鎧澄 | P1 | A |
Comments are closed.